在经过长达几个月的深入研究、分析和实验后,我司近日取得了重大的技术突破,成功解决了一个困扰我们研发人员多年的技术问题。这一突破直接将我司WiFi Mesh产品的接收灵敏度提升4-6dB,此次提升将有望使我们的产品实测性能创造新的记录。
以下是改进后信道带宽20MHz情况下单通道接收灵敏度的典型值。
物理层 | 调制方式/码率 | 接收灵敏度 |
802.11g | OFDM BPSK 1/2 | -93 dBm |
OFDM BPSK 3/4 | -92 dBm | |
OFDM QPSK 1/2 | -91 dBm | |
OFDM QPSK 3/4 | -89 dBm | |
OFDM 16-QAM 1/2 | -85 dBm | |
OFDM 16-QAM 3/4 | -82 dBm | |
OFDM 64-QAM 1/2 | -78 dBm | |
OFDM 64-QAM 3/4 | -76 dBm | |
802.11n | OFDM BPSK 1/2 | -93 dBm |
OFDM QPSK 1/2 | -91 dBm | |
OFDM QPSK 3/4 | -88 dBm | |
OFDM 16-QAM 1/2 | -84 dBm | |
OFDM 16-QAM 3/4 | -81 dBm | |
OFDM 64-QAM 2/3 | -77 dBm | |
OFDM 64-QAM 3/4 | -75 dBm | |
OFDM 64-QAM 5/6 | -73 dBm |
此次技术突破不仅体现了我们研发团队的专业能力和创新精神,也展示了我们公司对产品质量和性能的不懈追求。我们将持续致力于提升产品的性能和质量,为用户提供更优质的产品和服务。